Descripción
Especificaciones:
| Pantalla | Pantalla LCD con retroiluminación |
| Sensor, tipo | temperatura y humedad |
| Muestreo | 2.5 veces/segundo |
| Rango de medición de humedad | 0%-100% Rh |
| Rango de medición de temperatura | -30 a 100 grados |
| Resolución | 0.01% RH, 0.01 grados |
| Precisión de la humedad | +/-2% Rh (a 25 grados, 20-80% Rh); +/-2.5% (en otros rangos) |
| Condiciones de trabajo | 0 a 40 grados; <80% RH no condensados |
| Fuente de alimentación | batería estándar de 9 V, batería Neda 1604 o 6f22 (no incluida) |
| Tamaño del artículo | 22.8*5.5*3.3 cm |
| Peso del artículo | 192g |
| Tamaño del paquete | 25*10*5 cm/9.84*3.94 * 1.97in |
| Peso del paquete | 380g |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.