Descripción
Especificaciones:
| Color | verde |
| Rango de Ph | 3,5-8PH (3,5-7 ácido, 7-8 alcalino) |
| Rango de humedad | 1-10 ( 1-3 seco, 3-7 Nor, 7-10 húmedo) |
| Luz relativa | 0-2000LUX ( 0-200 bajo, 200-500 bajo +, 500-1000 Nor, 1000-2000 alto) |
| Tamaño de la punta de la sonda | 10mm × 4mm × 4mm |
| Longitud de la sonda | 180mm |
| Dimensiones del producto | 255mm × 62mm × 36mm |
| Peso neto | 58g |
| Cómo utilizar | |
| Paso 1 | Limpie todas las impurezas orgánicas de la capa superficial del suelo que pueden afectar a los resultados de la prueba, como la hoja o la raíz. |
| Paso 2 | Limpie la punta de la sonda con toallitas o paño abrasivo. |
| Paso 3 | Inserte la punta de la sonda en el suelo de prueba, la punta de la sonda debe nivelarse con la raíz. |
| Paso 4 | Lectura del resultado cuando el valor es estable |
| Paso 5 | Pruébelo de nuevo en el lugar diferente del suelo de prueba, luego calcule el valor promedio. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.